
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 元器件100%國產(chǎn)化 >> DC/DCDC/DC
CFDA15-GC單路全國產(chǎn)電源系列發(fā)布時間:2025-08-30功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4×25.4×11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA15-DGC雙路全國產(chǎn)電源系列發(fā)布時間:2025-08-17功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):±5/±12/±15/±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4×25.4×11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFD6-24S-HGC 單路12.7×12.7全國產(chǎn)系列發(fā)布時間:2025-08-24功率 (W):1-6瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,6,9,12,15,24,28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-40VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):12.7×12.7×10.86mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,船舶,軍工,電力自動化,醫(yī)療等
應(yīng)用資料下載:CFD6-24D-HGC雙路12.7×12.7全國產(chǎn)系列發(fā)布時間:2025-08-30功率 (W):1-6瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):±5,±9,±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-40VDC
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):12.7×12.7×10.86mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,船舶,軍工,電力自動化,醫(yī)療等
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01電子元器件常用的5種封裝方法與知識
- 2025-09-01如何選擇高可靠性的模塊電源