
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 鐵路專用電源鐵路專用電源
CFDQR100-110四分之一磚系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):43-160VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):61.8*39.2*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機控器,車載集中式照明、空調(diào)及相關(guān)車載設(shè)備中
應(yīng)用資料下載:CFDQR150-110S四分之一磚系列發(fā)布時間:2025-08-17功率 (W):150瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):43-160VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):57.9*36.8*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,機車電臺,機控器
應(yīng)用資料下載:CFDA10-110鐵路電源系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,28,48 | 輸入電壓范圍(VDC):40-160VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):2250VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機控器,PIS
應(yīng)用資料下載:CFDM40-110鐵路電源系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):40-160VDC
輸出類型:單路輸出 | 隔離電壓(VDC):3000VDC/1500VAC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機控器
應(yīng)用資料下載:CFDM50-110鐵路電源系列發(fā)布時間:2025-07-18功率 (W):50瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):40-160VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機控器,PIS
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01如何選擇高可靠性的模塊電源
- 2025-09-01模塊電源ACDC是什么意思?和DCDC有什么區(qū)別
- 2025-09-01華陽長豐第十二屆北京國防信息展
- 2025-08-31華陽長豐2025年全國巡回展:安徽煤礦展會:9月20日在合肥隆重開展!