
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDH100瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48
輸出電壓(VDC):5,9,12,15,18,24,28,48 | 輸入電壓范圍(VDC):2:1
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):61.0*57.9*13.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDM40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3,3,5,12,15,24/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFDB40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*50.8*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDQR100-48V輸入系列 四分之一磚系列發(fā)布時間:2025-02-21功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2250VDC
封裝尺寸 (mm):61.8*40.2*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDQR150瓦四分之一磚電源系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):150瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2250VDC
封裝尺寸 (mm):57.9*36.8*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01選用dcdc鐵路電源有哪些技巧
- 2025-09-01電子元器件常用的5種封裝方法與知識