
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊 >> 300-1000W系列300-1000W系列
CFDHR500-R3三代半磚電源系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):500瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48Vdc
輸出電壓(VDC):12,24,28Vdc | 輸入電壓范圍(VDC):18-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2250VDC
封裝尺寸 (mm):61.0*57.9*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDF600-800瓦全磚電源模塊發(fā)布時間:2025-05-12功率 (W):600-800瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):12,24,28,32,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-36Vdc/36-75Vdc
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):116.8*61.0*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDFG600-300瓦全磚電源模塊發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):600瓦 | 輸入電壓(VDC):300VDC
輸出電壓(VDC):12,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):180-425VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):116.8*61.0*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDFG750-300S全磚電源系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):750瓦 | 輸入電壓(VDC):300VDC
輸出電壓(VDC):12,15,24,28,36,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):200-425VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):116.8*61.0*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDFR1000-24S全磚電源系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):1000瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):12,24,28,36,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):119.0×63.5×13.2mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01選用dcdc鐵路電源有哪些技巧
- 2025-09-01電子元器件常用的5種封裝方法與知識