
當(dāng)前位置:北京華陽(yáng)長(zhǎng)豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 元器件100%國(guó)產(chǎn)化 >> DC/DCDC/DC
WRA_B-1WGC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-12-23功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5,12,24,48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,24/±5/±9/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):22.0*9.5*12.0mm | 應(yīng)用行業(yè):軍工,地勤,工作站,服務(wù)器,通信系統(tǒng),儲(chǔ)能,特裝車輛
應(yīng)用資料下載:K78-1000GC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)非隔離系列發(fā)布時(shí)間:2024-12-25功率 (W):1000mA | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,6.5,12,15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):6-36VDC
輸出類型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):無(wú)
封裝尺寸 (mm):11.50*9.00*17.50 | 應(yīng)用行業(yè):三端線性穩(wěn)壓器完美替代品,適合工控、電力、儀表等多個(gè)行
應(yīng)用資料下載:CF0505XT-1WGC車規(guī)級(jí)元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源電源發(fā)布時(shí)間:2024-12-23功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):5VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5VDC
輸出類型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):3500VDC
封裝尺寸 (mm):13.2x11.4x7.25mm | 應(yīng)用行業(yè):汽車控制與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)如車用通訊系統(tǒng)電機(jī)控制器、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)、電機(jī)電壓監(jiān)測(cè)、電子油門踏板、汽車輪胎壓力檢測(cè)系統(tǒng)、車門與尾燈控制器、空調(diào)控制以及電池管理系統(tǒng)(BMS)等系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFDR6-GC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-12-25功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5-24/±5/±12/±15/±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載:CFDR6-BGC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-12-24功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24/±5,±12,±15 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):32.0*20.0*10.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計(jì)算與測(cè)量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計(jì)分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01選用dcdc鐵路電源有哪些技巧
- 2025-09-01電子元器件常用的5種封裝方法與知識(shí)