
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDRP6瓦3000VDC耐壓電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15,±24 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):31.6×20.3×10.2mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDQC6瓦汽車級電源系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):12Vdc
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24 | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-36Vdc
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):電動汽車BMS
應(yīng)用資料下載:CFDA10瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5-24/±5/±12/±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36VDC/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDB10瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):12/24/48
輸出電壓(VDC):5-24/±5/±12/±15 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):31.8*20.3*10.08mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDR12瓦系列電源模塊發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):12瓦 | 輸入電壓(VDC):24Vdc/48Vdc
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24,28/±5,±12,±15,±24 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36Vdc/18-75Vdc
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):25.4*50.8*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-02模塊電源ACDC是什么意思?和DCDC有什么區(qū)別
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計(jì)算與測量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計(jì)分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01選用dcdc鐵路電源有哪些技巧