
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDA15瓦單路系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48Vdc
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA15瓦雙路系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):±5,±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機(jī)控器,PIS
應(yīng)用資料下載:B_LS-1WR3微功率系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24 | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路場合,一般低頻模擬電路場合,繼電器驅(qū)動電路,數(shù)據(jù)交換電路場合等。
應(yīng)用資料下載:E/F05_S-1WR3 3000VDC耐壓系列發(fā)布時間:2024-12-26功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):19.65*10.16*6.0mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路場合,一般低頻模擬電路場合,繼電器驅(qū)動電路,數(shù)據(jù)交換電路場合等。
應(yīng)用資料下載:WRA/B_S-1WR2微功率系列發(fā)布時間:2024-12-26功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24, | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 應(yīng)用行業(yè):通信設(shè)備、儀器儀表和工業(yè)電子
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-09-01壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-09-01寬輸入電壓范圍的電源設(shè)計分析
- 2025-09-01如何保障模塊電源高低溫性能的可靠性
- 2025-09-01選用dcdc鐵路電源有哪些技巧
- 2025-09-01電子元器件常用的5種封裝方法與知識